| Виды оказываемой медицинской помощи | |
|---|---|
| БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №1» | |
| № | Наименование услуги |
| 1. Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь, в том числе первичная медико-санитарная помощь | |
| 1.1 | По аллергологии и иммунологии |
| 1.2 | по анестезиологии и реаниматологии |
| 1.3 | по гастроэнтерологии |
| 1.4 | по инфекционным болезням |
| 1.5 | по кардиологии |
| 1.6 | по контролю качества медицинской помощи |
| 1.7 | по клинической лабораторной диагностике |
| 1.8 | по неврологии |
| 1.9 | по нефрологии |
| 1.10 | по общей врачебной практике (семейной медицине) |
| 1.11 | по общественному здоровью и организации здравоохранения |
| 1.12 | по отоларингологии |
| 1.13 | по офтальмологии |
| 1.14 | по психотерапии |
| 1.15 | по пульмонологии |
| 1.16 | по ревматологии |
| 1.17 | по рентгенологии |
| 1.18 | по терапии |
| 1.19 | по травматологии и ортопедии |
| 1.20 | по урологии |
| 1.21 | по физиотерапии |
| 1.22 | по функциональной диагностике |
| 1.23 | по хирургии |
| 1.24 | по ультразвуковой диагностике |
| 1.25 | по экспертизе временной нетрудоспособности |
| 1.26 | по эндокринологии |
| 1.27 | по эндоскопии |
| 2. Доврачебная помощь | |
| 2.1 | по акушерскому делу |
| 2.2 | по анестезиологии и реаниматологии |
| 2.3 | по лабораторной диагностике |
| 2.4 | по лечебному делу |
| 2.5 | по лечебной физкультуре и спортивной медицине |
| 2.6 | по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) |
| 2.7 | по медицинской статистике |
| 2.8 | по медицинскому массажу |
| 2.9 | по общей практике |
| 2.10 | по операционному делу |
| 2.11 | по организации сестринского дела |
| 2.12 | по рентгенологии |
| 2.13 | по сестринскому делу |
| 2.14 | по стоматологии |
| 2.15 | по управлению сестринской деятельностью |
| 2.16 | по физиотерапии |
| 2.17 | по функциональной диагностике |
| 3. Специализированная медицинская помощь | |
| 3.1 | по акушерству и гинекологии |
| 3.2 | по гематологии |
| 3.3 | по дерматовенерологии |
| 3.4 | по контролю качества медицинской помощи |
| 3.5 | по колопроктологии |
| 3.6 | по мануальной терапии |
| 3.7 | по медицинским осмотрам (предварительным, периодическим) |
| 3.8 | по нейрохирургии |
| 3.9 | по онкологии |
| 3.10 | по профпатологии |
| 3.11 | по рефлексотерапии |
| 3.12 | по сердечно-сосудистой хирургии |
| 3.13 | по стоматологии терапевтической |
| 3.14 | по стоматологии хирургической |
| 3.15 | по экспертизе временной нетрудоспособности |
| 3.16 | по экспертизе на право владения оружием |
| 3.17 | по экспертизе профпригодности |
Территория здоровья
медицинский проект первой поликлиники